4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 | 2 -12650 | 3 | |||
| 6 -700 | 7 1550 | 8 | 9 1900 | 10 -301 | |
| 13 1150 | 14 1000 | 15 | 16 | 17 1100 | |
| 20 -4500 | 21 | 22 | 23 6300 | 24 7900 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 20310 | ||
| 23,359 |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 12860 | |||||
| 4・休 | 5・休 | 6・休 | 7 -300 | 8・休 | |
| 11 20470 | 12 15970 | 13 15900 | 14 -7350 | 15 27150 | |
| 18 6540 | 19 500 | 20 -3300 | 21 -15200 | 22 -12000 | |
| 25 26750 | 26 -2345 | 27 -57989 | 28 -21670 | 29 -117108 | |
| -111,122 |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 -5460 | 2 -20200 | 3 22672 | 4 16260 | 5 141 | |
| 8 186 | 9 -19020 | 10 14113 | 11 28609 | 12 13470 | |
| 15 8278 | 16 307 | 17 3119 | 18 4079 | 19 24932 | |
| 22 4576 | 23 21077 | 24 -8612 | 25 20525 | 26 -8090 | |
| 29 -160 | 30 9595 | ||||
| 141,317 |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 -5050 | 2 14895 | 3 10550 | |||
| 6 2200 | 7 -10371 | 8 19800 | 9 -22478 | 10 44230 | |
| 13 20200 | 14 32280 | 15 -61660 | 16 -18031 | 17 23080 | |
| 20 | 21 32555 | 22 -11070 | 23 -7548 | 24 -21366 | |
| 27 30250 | 28 30071 | 29 50120 | 30 31841 | 31 22300 | |
| 177798 |
8月
コメント