| イビデン | -11000 | 朝一の指値が甘かった もっと下で |
| カバー | 思ったより強い | |
| 古河電気工業 | ||
| フジクラ | うまく利確できた | |
| リクルート | 朝一の気配がいつもおかしい 前日終値の200ぐらい下がいいかも | |
| 太陽誘電 | 朝の指値が甘かった 月曜は下にしないといけない | |
| 村田製作所 | 朝の指値が甘かった |
月曜の朝は金曜に持ち越した組の利確が多い
いつもより下に差すか、売りで入らないといけない
| イビデン | -11000 | 朝一の指値が甘かった もっと下で |
| カバー | 思ったより強い | |
| 古河電気工業 | ||
| フジクラ | うまく利確できた | |
| リクルート | 朝一の気配がいつもおかしい 前日終値の200ぐらい下がいいかも | |
| 太陽誘電 | 朝の指値が甘かった 月曜は下にしないといけない | |
| 村田製作所 | 朝の指値が甘かった |
月曜の朝は金曜に持ち越した組の利確が多い
いつもより下に差すか、売りで入らないといけない
コメント