| SREホール | 8500 | 持ち越し利確 |
| ダブルインバ | -100 | |
| トライアル | -1600 | |
| 日経半導体ETF | 14720 | キオクシアS高張り付きで入る |
| SREホール | -4500 | |
| ユニチカ | 5900 | |
| ラクス | -1680 | |
| マネーフォワード | -2400 | chatGPTが資産管理開始のニュースで8%暴落なのに、なぜか買いで入って失敗 |
| フリー | -3400 | |
| ニデック | -3400 | 引け成 |
| ホンダ | -200 | |
| スバル | 100 | |
| 三菱商事 | 3100 | |
| 15000 |
| SREホール | 8500 | 持ち越し利確 |
| ダブルインバ | -100 | |
| トライアル | -1600 | |
| 日経半導体ETF | 14720 | キオクシアS高張り付きで入る |
| SREホール | -4500 | |
| ユニチカ | 5900 | |
| ラクス | -1680 | |
| マネーフォワード | -2400 | chatGPTが資産管理開始のニュースで8%暴落なのに、なぜか買いで入って失敗 |
| フリー | -3400 | |
| ニデック | -3400 | 引け成 |
| ホンダ | -200 | |
| スバル | 100 | |
| 三菱商事 | 3100 | |
| 15000 |
コメント