| キオクシア | -50000 | 引け成ギャンブルで 逆飛び |
| ダブルインバ | 600 | |
| 東京エネシス | -5500 | |
| 半導体ETF | 300 | |
| フルッタフルッタ | 1900 | |
| カバー | -3100 | |
| 日立 | -2500 | |
| 富士通 | -1600 | |
| スクエニ | -2050 | 切ったら底 |
| ソフトバンクG | 4000 | |
| -57950 |
キオクシアで引け成ジャンケンをして今年最大の大損害
地合いが悪いのに、前日と同じ感覚でやったのがそもそものまちがい
地合いが良いか悪いか+VWAP上か下かが重要
| キオクシア | -50000 | 引け成ギャンブルで 逆飛び |
| ダブルインバ | 600 | |
| 東京エネシス | -5500 | |
| 半導体ETF | 300 | |
| フルッタフルッタ | 1900 | |
| カバー | -3100 | |
| 日立 | -2500 | |
| 富士通 | -1600 | |
| スクエニ | -2050 | 切ったら底 |
| ソフトバンクG | 4000 | |
| -57950 |
キオクシアで引け成ジャンケンをして今年最大の大損害
地合いが悪いのに、前日と同じ感覚でやったのがそもそものまちがい
地合いが良いか悪いか+VWAP上か下かが重要
コメント