注目銘柄:カバー・古河
注意事項:SQ
想定:GD→下げ
作戦:慎重に

ハナツアー | ?? | スイング利確 損益不明だがトントンぐらい |
タスキ | -1400 | 朝一入って逆行き損切り |
ディーエヌエー | 4600 | 朝一ビビり損切りがいらなかった 利確が若干早かったが、 その後下げたことを考えると悪くなかった |
サッポロ | 2600 | 場中決算スキャ 1秒差で死にかけた |
アサヒ | 1900 | 場中決算スキャ ナンピンで切り抜ける |
フジ | 150 | スキャ とにかく強い |
リゾートトラスト | 3600 | 場中決算 下で差してたら刺さった ナンピンでギリギリ切り抜ける 危なかった |
トーヨータイヤ | -250 | 場中決算 途中混乱して売りを入れるが、ジワ上げで助かる |
古河電気 | ー8100 | 朝一、上に伸びて釣られて入る 上下に振り回されて損切り 結果、朝の指値が正解だった |
ソニー | 3900 | 朝一にめずらしく売りで入る その後、買いで入り直せば完璧だった |
エネオス | 10 | 場中決算 なんとなく入ってみるが動かないので脱出 |
7010 |
SQで朝から日経がダラダラ下げ
とくにグロース指数がひどかった
グロースはほぼ総崩れ
プラスで終われたことが奇跡だと思えるぐらいラッキー
とくにサッポロとディーエヌエーは危なかった
やはり朝の指値を動かしたらダメ
ネットを見てて、大事な場中決算を見逃す。事前に調べて準備しないといけない。
追記:
SQなのに、いつもとちがってGD銘柄がほとんどなくおかしい雰囲気だった
もしかすると、SQ通過で上げる必要がなくなったので、はじめから下げるつもりだったのかもしれない
あとゲーム銘柄が強い
コメント