
関電工 | -1100 | 場中決算 |
ヤクルト | -750 | 引け成 |
さくらインターネット | 400 | |
オリエンタルランド | -400 | 引け成 |
WOWOW | -200 | 場中決算 連売りで入れなかった |
カバー | 0 | |
住友電工 | 3100 | 場中決算 しっかり釣られて死にかける 下に差しておくべきだった |
富士通 | 100 | 決算 |
デンソー | 100 | |
村田 | -3600 | 朝一のバインに釣られた |
SBI | 2600 | 場中決算 引け成 もっと勇気があれば |
北海道電力 | 6080 | |
M&A総研 | -800 | 決算 予想外のバインで飛び乗ってしまった 下がって損切り |
5530 |
日銀会合
予定通り据え置き
日経は素直に上昇
朝一にM&A総研と村田製作所のバインに掴まって大きな損失を抱える
一日をかけて損失を取り戻す作業
それよりも朝一からフジクラに飛び込めば良かった
先に寄っていた古河電気が上げていたので、フジクラも上げる可能性が高かった
あと場中決算のバインに飛び乗るクセがなくならない
住友電工で捕まって、一時ー10000までいった
コメント