9月
9月5日(木)~10月4日(金)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1800 | 6 -18000 | -16200 |
2 | 9 6800 | 10 7500 | 11 -4960 | 12 10700 | 13・MSQ ー33315 | -13275 |
3 | 16 | 17 100 | 18 2180 | 19 1625 | 20 -175 | +3730 |
4 | 23 | 24 2150 | 25 -750 | 26 3000 | 27 -2080 | +2320 |
5 | 30 11820 | 1 -2460 | 2 1210 | 3 -13280 | 4雇 2670 | -40 |
-23,465 |

10月
7日~11月1日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 | |
1 | 7 -6313 | 8 -3960 | 9 -1660 | 10・CPI -16250 | 11・SQ 2700 | -25483 |
2 | 14 | 15 -4510 | 16 -10440 | 17 -17920 | 18 850 | -32020 |
3 | 21 -5723 | 22 -4650 | 23 +10100 | 24 880 | 25 -1350 | -823 |
4 | 28 -5409 | 29 4900 | 30 -14800 | 31 10800 | 1雇 -37960 | -42459 |
-100795 |

11月
5(火)~29(金)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 | |
1 | 4 | 5 9800 | 6 -10135 | 7 7050 | 8・SQ 600 | 7315 |
2 | 11 18900 | 12 -23370 | 13・CPI -38824 | 14 170 | 15 3280 | -39844 |
3 | 18 -16153 | 19 445 | 20 -2650 | 21 -2000 | 22 4700 | -15658 |
4 | 25 2900 | 26 4800 | 27 9350 | 28 -275 | 29 440 | 17215 |
-30972 |

12月
2(月)~27(金)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 | |
1 | 2 -18350 | 3 -1800 | 4 -1000 | 5 -10400 | 6・雇用 2956 | -27694 |
2 | 9 2700 | 10 -12856 | 11・CPI 3530 | 12 780 | 13・MSQ 5460 | -1166 |
3 | 16 3600 | 17 15950 | 18 -8495 | 19・日銀 8126 | 20 782 | 19963 |
4 | 23 -17250 | 24 -12940 | 25 3800 | 26 8800 | 27 8370 | -9220 |
5 | -6990 | -6990 | ||||
-25107 |

コメント