
| ディーエヌエー | -1650 | やはりダウントレンドはダメ |
| 串カツ田中 | 2200 | 朝の入った位置は良かったが利確が早かった |
| シフト | 1250 | ガラったところで入ったのに、利確が早すぎた もっと自信をもって粘ればよかった |
| データセクション | 500 | 前場引けだが、もうすこし下で入るべきだった |
| フジ | 1000 | 最後に跳ねる |
| ブルーイノベ | -4200 | バインに釣られる 完全な負けパターン |
| 古河電気 | -1900 | たぶん下がってくると思っていたが、差した位置が高かった 損切りした後に上昇 |
| フジクラ | -3900 | 朝一の陽線見て入るが利確が遅れた 利益を伸ばそうとして損切り、その後上昇 金曜なのだから手堅く利確するべきだった |
| サンリオ | 0 | 下がりそうな気がして撤退 |
| 東電 | 900 | |
| 北海道電力 | -1040 | 引け成 本当、相性が悪い |
| カプコン | 0 | 下がりそうな気がして撤退 |
| -6850 |
三連休・選挙警戒で日経は売られる
後場、歯医者のためうまく取引ができず
もし歯医者がなければ損を減らせたはず
最大の敗因は、バインの情報に釣られて入ったブルーイノベーション
バイン情報で飛び乗ると負ける可能性が大
あと朝のフジクラで欲張らずにすぐに利確していれば楽勝だった

コメント