
| カバー | 5100 | めずらしく売りで取る |
| ベストワン | 1600 | 下で拾ったのに利確が早すぎた |
| サンリオ | -4500 | 朝に買いで入ってやられる 損切りは正しかった GUに弱い・相性が悪い |
| スクエニ | 1400 | 引け成ジャンケン |
| カプコン | 5800 | GDスタートからプラテンしたところで入る うまく利益を伸ばせた |
| 9400 |
意図的に入るのを減らしたのは◎
朝一に飛び乗らなかったのも◎
サンリオに入ったのが×
失敗したのは、ベストワンを引っ張れなかったことか
板薄銘柄のGDは狙い目

| カバー | 5100 | めずらしく売りで取る |
| ベストワン | 1600 | 下で拾ったのに利確が早すぎた |
| サンリオ | -4500 | 朝に買いで入ってやられる 損切りは正しかった GUに弱い・相性が悪い |
| スクエニ | 1400 | 引け成ジャンケン |
| カプコン | 5800 | GDスタートからプラテンしたところで入る うまく利益を伸ばせた |
| 9400 |
意図的に入るのを減らしたのは◎
朝一に飛び乗らなかったのも◎
サンリオに入ったのが×
失敗したのは、ベストワンを引っ張れなかったことか
板薄銘柄のGDは狙い目
コメント