
| カバー | -1300 | 売ったら底 |
| ブルーイノベ | -6100 | 引け成ジャンケン |
| 古河 | -17300 | 買うたびに下がり続けた 売りが正解だった |
| ACSL | -5800 | 買うたびに下がった |
| 日野自動車 | 1100 | S安に掴まる 利益を引っ張りすぎた |
| 西武 | -1600 | 引け成ジャンケン |
| スクエニ | 900 | 朝一ちょい利確 |
| -30100 |
MSQ週の魔の水曜日にまんまとやられた
なにやっても勝てない
勝てたとしたら、売り目線でいくべきだった

| カバー | -1300 | 売ったら底 |
| ブルーイノベ | -6100 | 引け成ジャンケン |
| 古河 | -17300 | 買うたびに下がり続けた 売りが正解だった |
| ACSL | -5800 | 買うたびに下がった |
| 日野自動車 | 1100 | S安に掴まる 利益を引っ張りすぎた |
| 西武 | -1600 | 引け成ジャンケン |
| スクエニ | 900 | 朝一ちょい利確 |
| -30100 |
MSQ週の魔の水曜日にまんまとやられた
なにやっても勝てない
勝てたとしたら、売り目線でいくべきだった
コメント