
| イオレ | -1000 | 引け成 |
| リベルタ | -16300 | 引けで100円下にジャンプ 月末の金曜なので素直に売りだった |
| エレメンツ | -1300 | |
| 古河電気 | -8300 | 利確が遅れる&売ったところが底のWパンチ |
| フジクラ | -2900 | 買うと下がる |
| ソニー | -2200 | 入るのが遅れた |
| アドバンテスト | -11400 | 買ったら下がって売ったら上がる |
| 三菱重工 | 7900 | 後場に上がる |
| マツダ | -1900 | 入ったのが遅かった |
| サンリオ | -13600 | 利確が遅れたのが敗因 |
| スクエニ | 4600 | 後場からジワ上げ |
| -46400 |
日経が朝から500円ギャップダウン
今年最大の負け額
月末の金曜なのに、いつもの感覚で買ったのが一番の原因
朝一にスクエニかソニーの板薄に飛び込めばよかったのにそれができなかった
急騰銘柄のリベルタを触ったこと
月末の金曜なのだから、慎重さがいつもより必要だった
下手すぎて疲れた

コメント