| 11:00 | 大東建設(1878) |
| 11:00 | 丸紅(8002) |
| 12:00 | JAL(9201) |
| 13:00 | 伊藤忠(8001) |
| 14:00 | リコーリース(8566) |
| 14:15 | 三菱商事(8058) |
| 15:00 | ジョイ本田(3191) |

| ダブルインバ | -2000 | 朝一から引けまで持ち続けたが上がらなかった |
| QPS | 1100 | 引け前にスキャ |
| フジクラ | 200 | 思ったほど上がらず |
| 三菱重工 | -800 | 買ったところが天井 |
| スズキ | 150 | 上がらず |
| 伊藤忠 | 300 | 場中決算 タイミングが悪かった |
| 丸紅 | 0 | 場中決算 連売りに切らされた |
| 三菱商事 | 350 | 場中決算 買ってまたいで上で利確するはずが 初動で下がってあわてて損切り そこから上に・・・ハメられた |
| リコーリース | 6000 | 場中決算 連売りに突撃して利確 うまくいった |
| 北海道電力 | -1300 | 逆行き損切り |
| スクエニ | -200 | 引け成ジャンケン 入るのがすこしはやかった もう1分待つか、10円したが正解だった |
| 3800 |
GWの連休前+雇用統計警戒で下げるかと思ったが、日経は上げ基調で強かった
朝方下げていた銘柄も10:30から反転
朝一からダブルインバで入るが厳しかった
正解は、前日に大きく下げていたオルツ・村田製作所
QPSが午後から急激に上げ始めるが乗ることができなかった

コメント