| 10:40 | MARUWA(5344) | × |
| 11:00 | ヒューリック(3003) | 〇 |
| 11:00 | 山洋電気(6516) | 待 |
| 11:10 | デンソー(6902) | 〇 |
| 13:00 | 第一三共(4568) | 〇 |
| 13:00 | アイシン(7259) | 〇 |
| 14:00 | トヨタ紡織(3116) | 待 |
| 14:00 | 東京製鐵(5423) | 〇 |
| 14:00 | スカパー(9412) | 〇 |
| 14:20 | 豊田合成(7282) | 待 |
| 14:40 | 愛知製鋼(5482) | 待 |
| 15:00 | ジェイテクト(6473) | 〇 |
| 15:00 | ミスミG(9962) | 〇 |

| ダブルインバ | -1470 | 売ったところが底 |
| ヒューリック | -800 | 場中決算 |
| トヨタ紡織 | -700 | 場中決算 指が滑って高いところで買って死にかけた |
| QPS | 1100 | スキャ |
| フジクラ | 400 | もうすこし握っていれば |
| ジェイテクト | 3400 | 場中決算 焦って売りを入れてしまう |
| デンソー | 950 | 場中決算 高いところで買って死にかけた ナンピンで脱出 |
| 日産 | 1160 | 決算で悪材料出尽くし上げ |
| アイシン | 3950 | 場中決算 良いところで買えたが利確が早かった |
| カノークス | -2000 | 大引け直前でジャンピングキャッチしてしまった |
| 極東証券 | 600 | 場中決算 |
| 西武 | 600 | プラテンしたところで買いで入り直せばよかった |
| スカパー | 1400 | 場中決算 利確が早かった |
| カンロ | 0 | 場中決算 |
| 8590 |
米株の上昇を受けて日経先物も上昇してスタート
寄り天かと思われたが、大型を中心に上昇
ゴールデンウィーク前の金曜日なのに上げて終わった
場中決算の利確は、フル板を使って指値を入れた方が良さそう

コメント