9:00 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | ◎ |
13:00 | トーメンデバ(2737) | △ |
13:00 | 石塚硝子(5204) | △ |
13:45 | 小野測器(6858) | 〇 |
14:00 | 大豊工業(6470) | 〇 |
14:20 | 中央発條(5992) | 〇 |
14:40 | 東海理化(6995) | 〇 |
15:00 | キャノン(7751) | |
15:00 | 富士通(6702) | |
15:15 | ニデック(6594) | ◎ |
15:20 | 愛三工業(7283) | 〇 |

ジェリービーンズ | -2100 | 待ち伏せしたが不発 |
GAテクノ | 1300 | スキャ |
石塚硝子 | 2200 | 場中決算 連売り待ちが正解 |
フジクラ | 1000 | |
中央発條 | 1100 | 場中決算 連売りのさらに下指値が正解 |
大豊工業 | 2000 | 場中決算 連売り待ちが正解 |
ルネサス | 5450 | 朝一決算 売りが正解 |
小野測器 | -5000 | 場中決算 連売り待ちが正解 |
東海理化 | -2900 | 場中決算 連売り待ちが正解 |
日野自動車 | ー9760 | 初動の売りで良かった 買いで入り直して被害拡大 反発を待っての売りが正解 |
西武 | -3600 | 朝一逆行き |
NTTデータ | -1850 | 場中で材料 引けで売りが正解 |
-12160 |
米株の大幅高を受けて日経先物が大幅上昇してスタート
が、お決まりの寄り天
午前中は良かったが、後場に場中決算勝負でことごとく負けた
とくに日野自動車は売りで入っていたのに、損切りして買いで入り直してド天でマイナス
だいたい、連売り待ちが正解だった
コメント