10:00 | ウェストHD(1407) | |
11:00 | 三陽商会(8011) | |
12:00 | エーアイティー(9381) | |
13:00 | トリプルアイズ(5026) | |
14:00 | エスケイジャパン(7608) | |
15:00 | FPパートナー(7388) | |
15:00 | 東宝(9602) | |
15:00 | マネーフォワード(3994) | |
15:00 | ELEMENTS(5246) | |
15:00 | コスモス薬品(3349) | |
15:10 | 鉄人化HD(2404) | |
15:30 | 東名(4439) |

ウエストHD | -6200 | 場中決算 |
ディーエヌエー | -3900 | 引けにかけて暴落 アホ |
キオクシア | 300 | |
ビッグカメラ | 100 | 前日決算 |
フジ | 200 | |
カバー | -1900 | 引けに暴落 |
フジクラ | 1200 | |
ソニー | 1200 | 朝に入る もっと握るべきだった |
アドバンテスト | -1000 | 売りで入っていたのに握れなかった |
セーラー万年筆 | 100 | 場中に大ガラ |
三陽商会 | 1600 | 場中決算 |
三菱UFJ | 600 | |
タキヒヨー | -1100 | 場中決算 |
セブン&アイ | -1100 | |
-9900 |
金曜夜に半導体が関税から除外というニュースで大幅上昇していたが、朝になって除外されないということになって、上昇幅を減らしてスタート
場中決算はしかたないとして、後場にやらなければよかった
あと、朝一にヒヨって見送ったのもダメ
寄り付いたのから10分ほどは素直に上昇していた
コメント