注目銘柄:カバー・リクルート・ソフトバンク・M&A総研・リスキル・スバル
注意事項:CPI前の警戒
想定:GU?
作戦:決算銘柄に乗っかりたい

| 大和ハウス | 2900 | 場中決算、スキャ |
| タスキ | 4700 | スイング利確 |
| 雪印 | 1500 | 場中決算、スキャ |
| ディーエヌエー | -2600 | ナンピンすれば助かった |
| フジ | -1950 | 損切り ナンピンすればたすかった |
| カバー | -14300 | 決算で暴落 S安に指値を入れていればよかったのに我慢できなかった・・・ |
| 古河電気 | 5100 | 好決算でなぜか暴落 一時マイナス1万近く行くが、我慢したら後場にリバった その後、大バイン もうすこし握ればよかった |
| 日産 | -860 | 後場に材料で大きく動く |
| スバル | 2600 | ナンピンで助かる |
| サンリオ | 6800 | 朝入って損切りするが、その後入り直す いいところで利確できた |
| 川崎汽船 | 600 | スキャ |
| M&A総研 | -2700 | 底で損切り ナンピンでよかった |
| 1790 |
決算で暴落したカバーに中途半端なところで入ったのが敗因
おとなしくS安で待っていれば、普通に勝てていた
古河電機は、好決算から謎下げ、入る位置と利確が早かった
もうすこし我慢する練習をしたい

コメント