16(月)
注目銘柄:西武HD・楽天・ディーエヌエー
注意事項:週明け月曜・日銀会合警戒
想定:GU・下目線
作戦:下がって来たところを拾う
タイミー | 900 | スキャ 握れなかった |
ディーエヌエー | 600 | スキャ じわじわ上げ続ける |
GAテクノロジー | -1400 | ナンピンしてみるが無事死亡 ダメかもしれない |
楽天G | 1200 | スキャ もうすこし強気でよかった |
任天堂 | 1200 | 朝一入る すぐ逃げる |
マネックスG | 1100 | メタプラが上がっていたのを見て入る |
合計 | 3600 |
慎重にしたのは良かった
楽天Gとディーエヌエーはもっと強気で良かったかも
17(火)
注目銘柄:ディーエヌエー・楽天G・フジクラ・タイミー・GAテクノロジー・スマレジ・Letech・ニーズウェル
注意事項:日銀会合前
想定:GU
作戦:最初は見送って、15~30分ぐらいに入りたい
ディーエヌエー | 11800 | 上げだしたのを見て入る 利確が若干はやかった |
GAテクノロジー | 0 | 利確が遅れる 1万取り逃す |
LeTech | -5700 | 好決算で下げていたのを見て入る 焦って往復ビンタを食らう |
フジクラ | 1000 | 下がっていたのを見て入る スキャ |
アドバンテスト | 3300 | 一日ダラダラ下げ スキャ |
任天堂 | 6100 | 朝一上げてたのを見て入る 利確が早過ぎ 2万は取れていた |
サンリオ | 1200 | フル板で引けにかけて下げるのを予測する オークション前に利確 |
関西電力 | -1750 | 上がると思って入ったらやっぱり下げた |
合計 | 15950 |
ディーエヌエーはうまかった。
GAテクノロジーは一旦利確してから買い直した方がよかった
任天堂はもっと握って利益を伸ばすべき
最大の失敗は、いままで入ったことのないLeTechに安易に入ったこと
はじめての銘柄なので、もうすこし慎重にしたほうがよかった
18(水)
注目銘柄:任天堂・アドバンテスト・ディーエヌエー・フジクラ・ソフトバンクG・サンリオ・リスキル・キオクシア
注意事項:日銀会合・危険な水曜日
想定:GU
作戦:利確を早くして慎重に
タイミー | 2800 | 上げをすこし取る |
ディーエヌエー | -5400 | 前日に大きく上げていた反動で下げる 引け成で大失敗 やはり下方向はダメ 後場なのに持ちすぎた |
キオクシア | 700 | スキャ |
パーク24 | 900 | 上げていたので乗っかる もうすこし握っていても良かった |
楽天G | 3350 | 9日連続陽線 そろそろ危ないかも |
エニカラ | 3200 | 上げていたので乗っかる |
カバー | 900 | スキャ |
任天堂 | -13945 | 前日、GUを狙って持ち越す 下からはじまって大損害 安易に持ち越したのがダメ |
アドバンテスト | 400 | 何度か入っていたが損切りを繰り返す 引けにかけて、全板を見て買いで入って取り返す VWAP・全板・プラス域と、3つの条件をクリアしていた |
サンリオ | -200 | 踏み上げ相場で強い上昇 9:30までヨコヨコをして上に抜けるというパターン 上げに乗れなかった・・・ |
ソフトバンクG | -1200 | リバウンドを狙って入る すぐに損切り やはり底当てはむずかしい |
合計 | -8495 |
楽に儲けようとして、前日に任天堂を安易に持ち越したのが大失敗。
結果的にいえば、それさえなければプラスだった。
あと踏み上げ銘柄を狙うのはあり・・。
前日に大きく上げていた銘柄が下げていた場合には、注意が必要。だいたい下げる。
追記:よくよく考えればソフトバンクGは、前日に材料で大きく上げていたので、米株が下げいたこともあり、この下げは予想できた
19(木)
注目銘柄:ダブルインバ・リスキル・楽天G・アドバンテスト・サンリオ・任天堂・エニカラ
注意事項:日銀会合
想定:GD・下げ
作戦:おそらく日銀会合の警戒で下げると予想。
空売り在庫切れ:任天堂・ソニー・フジクラ・アドバンテスト
ダブルインバ | -4 | 思ったほど下げず 前場で損切り |
LeTech | 1100 | 持ち越してもいいつもりで底で差しておいた |
楽天G | -3170 | いつもの気分で買いで入る 途中で嫌な予感がして損切り 結果、判断が正しかった 終日、地獄のダラダラ下げ |
アドバンテスト | 100 | 朝一、大幅GDしていたのを見て成で入る 目の付け所は大正解だったが ビビッてすぐに撤退 3万は取れていた |
日産 | 900 | 余裕で見守っていると、いきなり大ガラが発生 逆指値を刈られてしまう 直後に大リバ 完全に罠にハメられた |
サンリオ | 8000 | 上げてるのを見て飛び込む 予想通り踏み上げ |
商船三井 | 1200 | 朝一、すぐに寄っていた 下がってきて利確 その後、V字 |
合計 | 8126 |
月に1回あるかどうかの大チャンス
FOMCで米株が暴落
日銀会合もあいまって、先物主導で日経が暴落してはじまる
先日に大きく下げていたアドバンテストに、朝一に飛び込む
この判断は素晴らしかったが、上下に揺さぶられて握り切れずに撤退
その後、じわじわと400円以上あげていった・・・
がんばって握っていれば、大勝できていた
上げていた銘柄:アドバンテスト・日産(材料銘柄)・キオクシア・サンリオ・任天堂・パーク24・メタプラ・住信SBI・IHI
上げていた銘柄 | 理由 |
---|---|
アドバンテスト | 先日に10%の大暴落をしていて、個人の心理状態が悪化 朝から一番大幅ギャップダウンをしていた。 |
日産 | 前日に大きな材料が出ていた ギャップダウンスタートで買いが殺到 |
キオクシア | 前日に新規上場 大陽線も、ギャップダウンスタートで買いが殺到 |
サンリオ | 二日連続で大陽線 信用倍率が0.27 値がさで、ギャップダウンスタートで踏み上げ |
任天堂 | 日足ベースでは上げトレンド 前日下げていた 値嵩株のギャップダウンスタートで大陽線 |
パーク24 | 二日前に決算で大幅上昇 |
メタプラ | 日足ベースでは上げトレンド 前日に大陰線 大幅ギャップダウンスタート |
住信SBI | ここ数日、日銀会合警戒でヨコヨコ 金利据え置き発表 重大イベント通過で、後場に入って大陽線 |
IHI | 防衛銘柄 前日に下げていた 大幅ギャップダウンスタート |
下げていた銘柄:楽天G・河西工業・レーザーテック・タイミー・関西電力・霞ヶ関・三井E&S・ソフトバンクG
下げていた銘柄 | 理由 |
---|---|
楽天G | 9日連続の陽線で大幅上昇していた さすがに、その反動で利確売りに押された |
河西工業 | 前日に材料があって44%の大幅上昇 |
レーザーテック | 前日にめずらしく上昇 |
タイミー | 決算からの上昇で一服していたところ売りに押された |
関西電力 | 日足ベースで、下げトレンドの中、前日にたまたま上昇 それは売られるよね |
霞ヶ関 | 3日連続の大陽線を出していて、一旦リバるもその反動で売られる |
三井E&S | 前日に謎の大陽線 その反動で売られる |
ソフトバンクG | 前々日に大きく上げていた 米株の影響大で、寄りから売られる |
結論:
・値嵩株
・日足ベースで上昇トレンド
・前日か前々日に大きく下げている
・大幅ギャップダウンスタート
・最初1分か2分で大陽線
・踏み上げ銘柄
・前日に強い材料でS高
20(金)
注目銘柄:楽天G・任天堂・サンリオ・パーク24・リスキル・サンリオ・LeTech・ディーエヌエー
注意事項:週末の利確売り
想定:GU→下げ目線
作戦:安全に下で拾う
ダブルインバ | 550 | 入るのが遅かった |
ディーエヌエー | -1500 | 上がり続けると思って利確が遅れる 金曜であることを考えるべきだった 油断した |
セブン | -50 | 引け成ジャンケン |
GAテクノロジー | 3692 | 利確したところからぐんぐん上昇 そんなことある?? |
楽天G | -5210 | 朝、入るのが早すぎた 1回下がるのを待つべきだった ビビッて損切りする必要なかった |
エニカラ | -100 | 小銭を拾えばよかった |
カバー | -3500 | リバ狙いで2回ともやられる やはり下落に逆らったらダメ |
アドバンテスト | 1100 | リバ取り もうすこし握ればよかった |
サンリオ | 3100 | 9:30のリバを取る もう1回入り直せばよかった |
商船三井 | 2700 | 朝の上げを取る その後、ダラダラ下げ |
合計 | 782 |
・楽天Gに早く入り過ぎたこと
・楽天Gを我慢できなかったこと(ナンピンすれば助かった)
・金曜であることを考えずにディーエヌエーの利確が遅れたこと
・アドバンテストの利確が早すぎた
コメント