注目銘柄:任天堂・サンリオ・カバー・西武HD・関西電力・IHI
注意事項:SQ週・シリア情勢
想定:GU・下目線
作戦:朝一見送り、陽線確認で入る
カバー | -700 | 朝一入る 一番底で刈られる その後、グイグイ上昇 損切りが早すぎた 1万は取れてた・・ |
任天堂 | 3400 | 朝一見送って、最初の陽線で入るが・・・ まだすこし早かった 30分はやり過ごした方がいい 握り続けてプラテン |
合計 | 2700 |
カバーが・・・
確実に勝ててたのに
なぜ損切りしたのか
西武HDも早かったかもしれない
10(火)
注目銘柄:任天堂・サンリオ・カバー・西武HD・フジクラ
注意事項:MSQ週
想定:GD? 上げ目線
作戦:朝から強気に
楽天G | 2040 | ジワ上げ |
カバー | 3100 | 上げだしてから乗っかる |
フジクラ | -4200 | 逆張りで死亡 |
リクルート | -2000 | 安易に入った× |
IHI | 1300 | 上がったところをスキャ |
任天堂 | -8100 | リバ狙うも無事死亡 逆張りダメ |
サンリオ | 6600 | 朝一の上げを取る |
西武HD | -5696 | 損切りする必要はなかった |
日本郵船 | -3100 | 損切りする必要はなかった |
商船三井 | 500 | 微益撤退 |
スクエニ | -2400 | 底値で刈られる 損切りする必要はなかった 1万円取れてた・・・ |
ソフトバンクG | 400 | スキャ |
合計 | -12856 |
朝一から前日比プラスではじまった銘柄が強く
下ではじまった銘柄総じてダラダラ下げが続いていた
ほぼ損切りする必要がなかった
任天堂とフジクラ以外は、持ってればプラスになった
スクエニを握ってれば大勝だった
大引けのサンリオのナイアガラは読めていた
11(水)
注目銘柄:カバー・エニカラ・サンリオ・任天堂
注意事項:MSQ・魔の水曜日
想定:GD→下げ目線
作戦:慎重に。朝は見送りが正解か
楽天G | 3430 | プラテンで入る |
カバー | 3500 | 朝一に下げた底で入る もっと握ればよかった |
フジクラ | 800 | スキャ グイグイあげてた |
ソニー | -2300 | 天井で掴む |
任天堂 | -4000 | 利確が遅れた 一時、プラテン |
商船三井 | -1300 | 底で売る、いつものパターン |
スクエニ | 3400 | 朝、まあまあうまかった 後場に上げるいつものパターン |
合計 | 3530 |
朝一はいい
後場はやはりやらないのが正解か
しいていうなら、フジクラとIHI・アドバンテストを後場に握ってればよかった
12(木)
注目銘柄:カバー・モイ・GAテクノロジー・ソニー・任天堂・スクエニ・アドバンテスト・楽天G
注意事項:CPI通過
想定:GU?
作戦:エニカラ決算日には、カバーが上がる傾向にあるのでカバーを朝一から狙う
GAテクノ | -4100 | 好決算で大きく下げたのを見て釣られる |
楽天G | 4280 | 全板を見て売り めずらしく売りで取る |
エニカラ | 200 | 決算でまさかの爆上げ 最初の1分の陽線を確認するべきだった |
カバー | 500 | ナンピンしてれば・・・ 上下に振り回されて握れなかった |
フジクラ | 1800 | 上がったところをスキャ もうすこし握っていれば |
任天堂 | -1700 | 引け成の売りを握ってれば逆転 全板を信じればよかった |
サンリオ | -300 | 入ったところは良かったが イマイチ信じられず撤退 |
西武HD | 4700 | 持ち越し 大失敗 利確を3分待つべきだった 早く売り過ぎた |
商船三井 | -4600 | ナンピンしてれば普通に爆益だった 判断が悪すぎ |
合計 | 780 |
CPI無事通過で、日経爆上げ。
敗因は寄り天を警戒しすぎたことか。
今日の失敗は、カバーと商船三井をナンピンしなかったこと。
どちらも朝一の下げでビビッて損切りしてしまった。
とくにカバーは強気にナンピンすべきだった。
13(金)
注目銘柄:楽天G・商船三井・カバー
注意事項:MSQ・週末
想定:GD・下目線
作戦:慎重に
GAテクノロジー | 6800 | 朝から入る ほぼ天井で利確 |
楽天G | 1760 | 打診買いがそのまま上昇 もうすこしロットを増やしたい |
エニカラ | -300 | 下からはじまって10% 想定外で入れずじまい |
カバー | -3200 | 天井で入って損切り だいたい1回は押し目を作るので、下で待った方がいい |
ソニーG | 2200 | 大幅GDで朝一から成りで入る もうすこし握りたかった |
サンリオ | -100 | 引け成ジャンケン タッチの差で利確を逃す |
西武HD | -1300 | まさかのGDスタート 利確が遅れる 一時+6000あった 落ち着いてトレードしてれば爆益だったはず |
商船三井 | -400 | 必ず折り返す 10時ぐらいに入ったほうがいい |
合計 | 5460 |
MSQはチャンスかも?
大型で大きくGDした銘柄を狙うと取りやすい
カバー・フジクラは、9:30
商船三井は、10:00
任天堂は11:00
ぐらいがいい
コメント