1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 6 -3580 | 7 2930 | 8 -17508 | 9 -3360 | 10 雇用・SQ -4750 | -26268 |
2 | 13 | 14 -2350 | 15 -9300 | 16 -3170 | 17 -7510 | -22330 |
3 | 20 13450 | 21 20850 | 22 5150 | 23 8520 | 24 2680 | 50650 |
4 | 27 3100 | 28 -12800 | 29 -3300 | 30 1600 | 31 -4400 | -15800 |
-13748 |

2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 3 8750 | 4 1170 | 5 -3100 | 6 5800(※) | 7 13490(※) | 26110 |
2 | 10 9280 | 11 休 | 12 -4093(※) | 13 1790(※) | 14 7010 | 13987 |
3 | 17 21550 | 18 6630 | 19 18200 | 20 6850 | 21 20480 | 73710 |
4 | 24 休 | 25 -3910 | 26 5870 | 27 -21776 | 28 8510 | -11306 |
102501 |
※スウィング利確を含む

3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 3 5810 | 4 3550 | 5 6500(※) | 6 -6330 | 7 -9980 | -450 |
2 | 10 20800(※) | 11 7800 | 12 12050 | 13 CPI 4650 | 14 MSQ 1150 | 46450 |
3 | 17 -11220 | 18 14880 | 19 日銀 -4540 | 休 | 21 -9620 | -10500 |
4 | 24 -13000 | 25 8872 | 26 -10630 | 27 権利確 -32840 | 28 -27150 | -74748 |
5 | 31 -46366 | |||||
-85614 |
※スイング利確を含む

4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 2150 | 2 630 | 3 14420 | 4 雇用 -3380 | 13820 | |
7 610 | 8 -12500 | 9 494 | 10 CPI 1490 | 11 SQ -3074 | -12980 |
14 -9900 | 15 3260 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
コメント