1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 6 -3580 | 7 2930 | 8 -17508 | 9 -3360 | 10 雇用・SQ -4750 | -26268 |
| 2 | 13 休 | 14 -2350 | 15 -9300 | 16 -3170 | 17 -7510 | -22330 |
| 3 | 20 13450 | 21 20850 | 22 5150 | 23 8520 | 24 2680 | 50650 |
| 4 | 27 3100 | 28 -12800 | 29 -3300 | 30 1600 | 31 -4400 | -15800 |
| 12970 | 8630 | -24958 | 3590 | -13980 | -13748 |

2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 3 8750 | 4 1170 | 5 -3100 | 6 5800(※) | 7 13490(※) | 26110 |
| 2 | 10 9280 | 11 休 | 12 -4093(※) | 13 1790(※) | 14 7010 | 13987 |
| 3 | 17 21550 | 18 6630 | 19 18200 | 20 6850 | 21 20480 | 73710 |
| 4 | 24 休 | 25 -3910 | 26 5870 | 27 -21776 | 28 8510 | -11306 |
| 39580 | 3890 | 16877 | -7336 | 49490 | 102501 |
※スウィング利確を含む

3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 3 5810 | 4 3550 | 5 6500(※) | 6 -6330 | 7 -9980 | -450 |
| 2 | 10 20800(※) | 11 7800 | 12 12050 | 13 CPI 4650 | 14 MSQ 1150 | 46450 |
| 3 | 17 -11220 | 18 14880 | 19 日銀 -4540 | 休 | 21 -9620 | -10500 |
| 4 | 24 -13000 | 25 8872 | 26 -10630 | 27 権利確 -32840 | 28 -27150 | -74748 |
| 5 | 31 -46366 | -46366 | ||||
| -43976 | 35102 | 3380 | -34520 | -45600 | -85614 |
※スイング利確を含む

4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 2150 | 2 630 | 3 14420 | 4 雇用 -3380 | 13820 | |
| 7 610 | 8 -12500 | 9 494 | 10 CPI 1490 | 11 SQ -3074 | -12980 |
| 14 -9900 | 15 3260 | 16 ー12480 | 17 9940 | 18 2400 | -6780 |
| 21 6450 | 22 16905 | 23 10160 | 24 -12160 | 25 8590 | 29945 |
| 28 -29270 | 29 休 | 30 13850 | -15420 | ||
| -32110 | 9815 | 12654 | 13690 | 4536 | 8585 |

5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 日銀 11810 | 2 雇用 3800 | 15610 | |||
| 5 休 | 6 休 | 7 FOMC -1410 | 8 11305 | 9 SQ 3040 | 12935 |
| 12 -30340 | 13 650 | 14 CPI ー54430 | 15 -44761 | 16 12240 | -116641 |
| 19 3030 | 20 13800 | 21 -12150 | 22 4050 | 23 -4860 | 3870 |
| 26 2650 | 27 9950 | 28 -2970 | 29 6650 | 30 -46400 | -30120 |
| -24660 | 24400 | -70960 | -10946 | -32180 | -114346 |

6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 2 -1400 | 3 -2800 | 4 2200 | 5 -14990 | 6 雇用 9530 | -7460 |
| 9 4228 | 10 -4370 | 11 -30100 | 12 9400 | 13 -3300 | -24142 |
| 16 -38200 | 17 日銀 7800 | 18 26200 | 19 5250 | 20 5980 | 7030 |
| 23 -9750 | 24 11400 | 25 12200 | 26 10450 | 27 8100 | 32400 |
| 30 1030 | 1030 | ||||
| -44092 | 12030 | 10500 | 10110 | 20310 | 8858 |

7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 -9730 | 2 16210 | 3 雇用 -110 | 4 -2530 | 3840 | |
| 7 -1150 | 8 -4150 | 9 2930 | 10 60 | 11 SQ 13060 | 10750 |
| 14 8870 | 15 CPI -8080 | 16 -750 | 17 200 | 18 -6850 | -6610 |
| 21 休 | 22 -2040 | 23 4920 | 24 5930 | 25 7890 | 16700 |
| 28 3130 | 29 2800 | 30 4120 | 31 日銀 5530 | 15580 | |
| 40260 |

8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 7590 | 7590 | ||||
| 4 8330 | 5 6080 | 6 6460 | 7 1220(※) | 8 1690 | 23780 |
| 11 休 | 12 CPI 150 | 13 -50 | 14 14000 | 15 -3350 | 10750 |
| 18 -19300 | 19 -2740 | 20 -20999 | 21 3450 | 22 -12600 | -52189 |
| 25 1000(※) | 26 -43830 | 27 8100 | 28 4070 | 29 -16150 | -46810 |
| -66879 |

※含み損を持ち越したので実質負け
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 -1650 | 2 -810 | 3 -10900 | 4 8960 | 5 雇用 2450 | -1950 |
| 8 8310 | 9 2180 | 10 -1680 | 11 CPI 6660 | 12 MSQ 6750 | 22220 |
| 15 休 | 16 -10460 | 17 FOMC 2000 | 18 5970 | 19 31170 | 26880 |
| 22 -6960 | 23 休 | 24 6750 | 25 -19100 | 26 -18310 | -37620 |
| 29 -500 | 30 5700 | 5200 | |||
| 14730 |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 -2320 | 2 -71440 | 3 -2200 | -75920 | ||
| 6 3682 | 7 8180 | 8 7790 | 9 -6819 | 10 -22100 | -9267 |
| 13 | 14 2040 | 15 560 | 16 11090 | 17 7880 | 21570 |
| 20 -5360 | 21 9620 | 22 2045 | 23 4500 | 24 -320 | 10485 |
| 27 4850 | 28 -10425 | 29 13385 | 30 1010 | 31 820 | 9640 |
| 3172 | 9415 | 21460 | -61659 | -15920 | -43492 |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 3 休 | 4 -10730 | 5 26760 | 6 4220 | 7 -550 | 19700 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

コメント