18(月)
注目銘柄:サンウェルズ・shoei・商船三井・三菱UFJ・カバー・任天堂・メルカリ(売り)
注意事項:週明け
想定:大幅GD
作戦:寄りの遅い銘柄・金曜に大きく下げていた銘柄を寄りから狙う
円谷 | -4200 | 朝一に入る 初動で下に行って慌てて損切り その後、上昇して入り直すがビビッてすぐに撤退 結果、大きく上昇 1万は余裕で取れてた |
メルカリ | -6050 | 朝一に売りで入る 返品詐欺のニュースで下がるかと思ったら逆に踏み上げ 慌てて買いで入るが1回下がって損切り その後、グイグイ上昇 握ってれば、1万は取れていた |
カバー | -2800 | 後場に買いで入る 買ったところが一旦の天井 そこから下げて、2:30からリバ開始 握ってれば、余裕のプラスだった |
三菱重工 | 50 | 下がってきて撤退 |
IHI | 1000 | 後場にジワジワ上げてたのを見て入る 逆指値にかかるが、その後しばらくあげてた もうすこし握ればよかった |
SHOEI | -3500 | 朝一に入る 初動で大きく下げてきて、あわてて損切り その後、すぐに上昇して入り直すが大きく取れなかった 握っていれば1万は取れていた 狙いは良かったのに・・・ |
任天堂 | -100 | 引け成ジャンケンで売りで入る 危うく騙されるところだった |
あおぞら銀行 | -3053 | 今日最大の失敗 ほぼ底で入るが、動かずに撤退 その後、大きく上昇 握ってれば1万は取れていた |
三菱UFJ | -2450 | 上がるかと思って握ったら、ほぼ動かずにジワジワ下げ あきらめて撤退 |
商船三井 | 5000 | 朝一にうっかりしていて入るのが遅れる 利確した後に、下げてきたところで入り直せばよかった |
サンウェルズ | -400 | GUスタートで想定外 入ってみたがほぼヨコヨコだったので撤退 |
関西電力 | 150 | スキャ |
ソフトバンクG | 200 | 売りで入るが、その後モリモリ上昇 危なかった |
合計 | -16153 |
月曜から損切りの嵐
とくに朝の立ち回りが下手くそ
ほとんどの銘柄が握ってれば大幅なプラスだった
銘柄を絞って、30分はがまんしないといけない
日経が思ったほど下がらずに、ほとんどの銘柄が早く寄ったため、初動で大きく下げる展開
そこであわてて損切りしたのがケチのつきはじめ
結果論だが、狙った銘柄の下に指値を入れて置いて放置しておくべきだった
19(火)
注目銘柄:商船三井・カバー・円谷・SHOEI・サンウェルズ・IHI
注意事項:商船三井は大きく上げたので危険かも
想定:GU・上目線?
作戦:商船三井・カバー・サンウェルズにしぼる
円谷 | 800 | 逆指値損切り |
カバー | 1700 | もっと強気でよかった |
三菱重工 | 250 | 下がってきて撤退 1回下がったあと上昇 |
三菱UFJ | 1300 | ナンピンして耐える |
サンウェルズ | 4500 | 朝一から入る 読みは抜群だったが またしても握れず・・・ その後、S高に到達 あと1万は取れてた |
関西電力 | -4405 | 持ち越していたのをあきらめて損切り |
M&A総研 | -600 | ダラダラ下がってきて損切り |
スクエニ | -3100 | またもや急騰の罠に引っかかる・・ 危うく大負けをするところだった |
合計 | 445 |
読みは素晴らしくよかった
とくにサンウェルズに朝から入ってたのは完璧
もうすこし枚数を増やして、最後まで握れていれば爆益だった
利確が早すぎる
あと後場の急騰に引っかかりすぎ
まともなら大勝ができていた
やはり後場は手を出さないほうが良さそう・・・
20(水)
注目銘柄:商船三井・カバー・スクエニ
注意事項:魔の水曜日
想定:GU
作戦:慎重に。10時までに取引を終える
ダブルインバ | 900 | なんとなく |
セブン&アイ | 2550 | 下がったところを拾う |
カバー | -1000 | 引け成ジャンケン |
サンリオ | -3500 | 読みがことごとくはずれた |
商船三井 | -800 | 朝一入って損切り |
関西電力 | -800 | 試しに入って損切り |
合計 | -2650 |
午前は勝っていた
後場に手を出していつも通り負ける
やはり後場がダメだ・・・
21(木)
注目銘柄:商船三井・サンリオ・スクエニ・任天堂
注意事項:NVDA決算
想定:GD
作戦:集中
ハナツアー | 3000 | 持ち越しを一部利確 |
カバー | 2900 | 朝一の上げを取る グイグイ上昇 下げたのはすべて押し目だった 明日以降もあげるようならナンピンを視野に入れてみてもいい 1万は取れてた |
フジクラ | 1200 | スキャ |
アドバンテスト | -5200 | 朝一の上げに釣られる すぐに損切りしたのは良かった 10時から反転 |
サンリオ | 600 | スキャ 今日は下げる日だった 利確遅れる トレテンの可能性 |
マネックス | -500 | 引け成ジャンケン 明日GUしそう |
商船三井 | -5300 | 利確遅れる |
スクエニ | 1100 | 後場から上げるかと思ったら下げてきた |
合計 | -2200 |
日経が朝からダラダラ下げる展開なのに、利確を引っ張っておくれたのが敗因
アドバンテストは売りで入る勇気があれば・・・
現物のハナツアーがプラテンしてよかった
22(金)
注目銘柄:カバー・フジクラ・商船三井:アドバンテスト
注意事項:週末の金曜日
想定:GD・上目線?
作戦:カバーはナンピンもあり
カバー | -2300 | 朝から3回入る 3回目で切ったところが底だった 今日は上がらない日だった |
フジクラ | 2600 | 朝一から前日の終わり値で指値をしておく その後、上がったり下がったりで 前場の終わりにかけて上昇するが 上げ下げが激しく握るのは難しい 暴れ馬 |
商船三井 | 3100 | 9:30の押し目で入る 利確後にもグイグイ上昇したが 10:30から下げ続けたので、判断は悪くなかったか |
スクエニ | 1300 | 大底で入るも、握れずに利確 その後、グイグイ上昇 強気に逆指値放置が正解だった 1万は取れていた |
合計 | 4700 |
日経が1日をかけてジワジワと上昇
それにともない、多くの銘柄が上昇
週末の金曜なので警戒していたが、最近は金曜は強い傾向にある
木曜が下げているようなら、金曜は強気で握っていいのかもしれない
木曜の引けにかけて大きく下げていた場合、売り越し銘柄をまたぐのはありかもしれない
コメント