
| GAテクノ | -3600 | グロースはダメ |
| オリオン | 1500 | 最後まで持ってればよかった |
| JX金属 | 3850 | あいかわらず強い 下がっても上がる |
| ソシオ | -250 | |
| ニデック | 2850 | |
| 富山第一 | 200 | +17% |
| 高島屋 | -350 | 思ったほどバインせず |
| ソニーFG | 1900 | 朝のバインは取れた その後、ジワ下げ |
| 西武 | -400 | 読みは良かったが ド底で売ってしまった 後場に上がる特製 |
| 5700 |
月末のリバランスで15時に下げる
それ以外は平穏な日だった

| GAテクノ | -3600 | グロースはダメ |
| オリオン | 1500 | 最後まで持ってればよかった |
| JX金属 | 3850 | あいかわらず強い 下がっても上がる |
| ソシオ | -250 | |
| ニデック | 2850 | |
| 富山第一 | 200 | +17% |
| 高島屋 | -350 | 思ったほどバインせず |
| ソニーFG | 1900 | 朝のバインは取れた その後、ジワ下げ |
| 西武 | -400 | 読みは良かったが ド底で売ってしまった 後場に上がる特製 |
| 5700 |
月末のリバランスで15時に下げる
それ以外は平穏な日だった
コメント