
フルッタフルッタ | 600 | 下がったところで買った |
キオクシア | 2000 | 引け成 |
メタプラ | -100 | 売った後にS高 でも、かなり下がったので仕方ない |
シフト | -1400 | 2回目に入り直して負けた |
JET | 500 | 引け成 |
シチズン | 400 | |
東電 | -3980 | 上がったところで釣られてしまった 悪いパターン |
関西電力 | 300 | 引け成 |
-1680 |
SQ週の魔の水曜日
米株高を受けて、半導体を中心に日経も上昇
だが、自分の持ち株は下がる
グロースは弱かった

メタプラ
お昼をまたいだどころで損切り
フルッタフルッタ | 600 | 下がったところで買った |
キオクシア | 2000 | 引け成 |
メタプラ | -100 | 売った後にS高 でも、かなり下がったので仕方ない |
シフト | -1400 | 2回目に入り直して負けた |
JET | 500 | 引け成 |
シチズン | 400 | |
東電 | -3980 | 上がったところで釣られてしまった 悪いパターン |
関西電力 | 300 | 引け成 |
-1680 |
SQ週の魔の水曜日
米株高を受けて、半導体を中心に日経も上昇
だが、自分の持ち株は下がる
グロースは弱かった
メタプラ
お昼をまたいだどころで損切り
コメント