決算後、二日連続で大きく下げた古河電気工業に注目

| INPEX | 1050 | 後場、チャートがヨコヨコしていたのを見て踏み上げを期待して買う 結果、入るのが早かった |
| theグローバル | 300 | 決算でー10% 握れなかった |
| エネチェンジ | -2100 | 引け成 |
| カバー | -500 | 決算期待で上がると思ったが、上がらなかった |
| 古河 | 1000 | やはり大幅GU 握れなかった |
| ソシオ | 550 | 握れば良かった |
| トヨタ | -750 | 踏み上げを期待して買うが、急にガラって損切り |
| 北海道電力 | 600 | 引け成 |
| 150 |
連休明け
日経が大幅GUで、どの銘柄もGUしすぎて入れなかった
ほぼトントン
ソシオもグローバルも古河も、基本的には握ればよかった
結果からいえば、金曜日に買ってまたぐのが正解だった
寝ぼけてたせいか、引け成でSBI・ソシオに入ればよかった

コメント