
| 大和ハウス | 1400 | 引け成 |
| メルカリ | 200 | 底スキャ |
| 富士フィルム | -3800 | 場中決算 入るのが早かった |
| 住友電気工業 | 1100 | 利確が早すぎた |
| ACSL | -3100 | 損切りしたところが底 上がると期待して持ち続けたのがダメ 午前中で損切りすればよかった |
| ソシオネクスト | 1000 | 底スキャ |
| 三菱重工 | 3900 | もっと握ればよかった |
| マツダ | 5040 | ほぼラッキーパンチ 利確した後はダラ下げ |
| スズキ | -750 | 損切りが早かった |
| ヤマハ | 350 | 波に乗れなかった |
| 日本郵船 | 800 | |
| 北海道電力 | 320 | 引け成 |
| 6460 |
11連勝を達成
ただし、トレードはそれほど褒められたものではなかった
マツダのラッキーパンチがなければ、勝てていたかどうか・・・
ACSLと富士フィルムをはやめに損切りしていれば・・・
場中決算のスシローに底で入れなかったのも悔やまれる
底当てはほぼあたっていたのに
最大で5万、すくなくとも1万は取れていた

場中決算のスシロー(F&LC 3563)
1回上げて、下げてからの、上昇

コメント