
| ヤクルト | -1200 | 場中決算 ハイジャンプキャッチ |
| シンスぺ | 300 | S安で買えばよかった |
| フジクラ | 1400 | 朝一に陽線を見て入る もっと握ればよかった |
| SBIシーリング | -1500 | 場中決算 引け成 |
| ACSL | 700 | |
| ソシオネクスト | -550 | 引け成 買うのが遅かった |
| ライフネット生命 | 900 | 引け成 |
| バンダイナムコ | 1200 | お昼をまたいだ |
| 北海道電力 | 1550 | もっと強気でよかった |
| 2800 |
朝から日経は弱含み
朝一にフジクラに入ったのは良かった
もうすこし握らないといけなかった

| ヤクルト | -1200 | 場中決算 ハイジャンプキャッチ |
| シンスぺ | 300 | S安で買えばよかった |
| フジクラ | 1400 | 朝一に陽線を見て入る もっと握ればよかった |
| SBIシーリング | -1500 | 場中決算 引け成 |
| ACSL | 700 | |
| ソシオネクスト | -550 | 引け成 買うのが遅かった |
| ライフネット生命 | 900 | 引け成 |
| バンダイナムコ | 1200 | お昼をまたいだ |
| 北海道電力 | 1550 | もっと強気でよかった |
| 2800 |
朝から日経は弱含み
朝一にフジクラに入ったのは良かった
もうすこし握らないといけなかった
コメント