
タイミー | 1700 | 朝、上げていたところを取る ラッキー |
リベラウェア | 400 | |
ディーエヌエー | 350 | 売りで底割れテスト |
GAテクノ | -800 | 買い指値が浅かった 下がってきて損切り◎ 1800が抵抗線になっている |
エータイ | 600 | ほぼ底で入る そのまま引け成で良かった |
ブルーイノベ | 600 | 引け成ジャンケン |
古河電気 | 700 | |
フジクラ | 9200 | 朝、底で反発のを見て入る 頑張って引っ張る 引け成は下がりそうなきがしていた |
ルネサス | 1100 | 逆指値で取る |
三菱重工 | 600 | 逆指値で取る |
象印 | -600 | 引け成ジャンケン |
東電 | 860 | 引け成 |
ソフトバンクG | 1500 | 朝、寄り成買いで突撃 レーザーテックのがよかった |
16210 |
トランプ大統領の、関税教義打ち切り発言を受けて、日経は大きく下げてはじまる
とくに、ここまで順調に上げていた大型銘柄がGDスタート
朝一にソフトバンクGに入ったが、前日も下げていたレーザーテックが狙い目だった
その後、フジクラなどでうまく利確
失敗したのは、リクルートの上げに売りで入れなかったこと
エータイの底で拾ったのを握れなかったことか
ACSLがS安張り付きなので、微妙
コメント