
| ACSL | 27000 | 一時+18% スイング利確 下で買い直した |
| Zenmu | -2000 | 引け成ジャンケン 踏み上げを狙って入る 予定通りだったが、入るタイミングが遅すぎた 15:10ぐらいには入るべき |
| GAテクノ | スイング買い | |
| フジクラ | -2000 | |
| アドバンテスト | ー1200 | ヨコヨコで往復ビンタ |
| サンリオ | 200 | |
| 川崎汽船 | 1000 | |
| 北海道電力 | 300 | |
| カプコン | 2900 | |
| 26200 |
日経は朝から力強く上昇
多くの銘柄があげる
朝から慎重に行きすぎてスクエニの上げに乗れなかったのが痛かった
ドローン銘柄が軒並みバイン
ASCLを利確
下で入り直した
2枚持ってればよかった

コメント