注意事項:週末の金曜・先週大負けをした
狙い:カバー・積水ハウス・サンリオ

| ダブルインバ | 0 | 雇用統計警戒で下がると思ったら上がった |
| 積水 | 700 | 場中決算で暴落した、昨日の大引けで買うのが正解だった |
| Zenmu | 14000 | 場中で踏み上がっていた 引け成ジャンケンで勝負 15:22分で入っていればさらに勝てていた |
| オリエンタルランド | -11500 | 場中に材料でバイン 往復ビンタを食らう 上がったときに売りが正解だった |
| カバー | -3800 | 入ったのが遅かったし、上がると決めつけてしまった 完全にダウントレンド |
| 古河電気 | 1300 | ジワ下げ |
| フジクラ | 1600 | いいところで入ったがすぐに利確してしまった もっと握っていれば |
| セガサミー | 650 | 引け前に利確して正解 |
| アドバンテスト | 4500 | 朝一のバインに乗っかる もうすこし早く入れたよね |
| 三菱重工 | -2200 | 踏み上げかと思って入るが、そこが天井だった |
| トヨタ | 400 | 引け前にバインをして売りでスキャ |
| サンリオ | -3000 | ギャップアップに弱いのを忘れていた |
| 西武 | 1300 | 今日も上げるとは思わなかった |
| 東電 | 5580 | 場中に裁判の判決が出てバイン 売りで入って取れた その後、1回反発したが、やはりマイテンした |
| 9530 |
金曜、雇用統計警戒で下げるかと思ったが、下がらなかった
朝一の正解は、昨日上げていたのにGDスタートだったアドバンテスト
失敗したのは、場中でバインしたオリエンタルランドを売りで入ることができなかったこと
後場にZenmuが噴いていて、あきらかに踏み上げていた
もし勇気があれば・・・・
もし引けの15:20に入ることができれば・・・
すべてタラレバだが、大勝できた
あと無駄な取引を減らした方がいい

コメント