注意事項:暴落が来るともいわれてるので注意

| ディーエヌエー | 500 | 引け成 |
| Schoo | -3500 | 今日に限ってジワ下げ |
| カバー | 500 | がんばって握った やれやれ売ったら上がった |
| 古河 | 1000 | |
| フジクラ | -5500 | 前場買ったら下がる 後場、逆指値狩りに遭う 利確が正解だった |
| 三井E&S | 1500 | 後場に跳ねる すこし待ってから入ればよかった |
| 三菱重工 | 5100 | 9:30にプラテンしてジワ上げ |
| バンナム | -1000 | 引け成 |
| 任天堂 | 500 | 朝一の売り 正解だったが握れなかった |
| サンリオ | -2800 | 慣れない売りをしたら焼かれた |
| 西武 | -1600 | 今日に限ってジワ下げ |
| スクエニ | 7500 | うまく上げに乗れた 底は13:00 やはり後場に上げる |
| 2200 |
スクエニのおかげで勝つには勝てたけど、労力に見合ってない
今日は後場に日経が上がる展開だから助かったようなもん
正解は豊田自動織機だった
朝一が底で200円あげた
やはりぶん投げを買うほうがいい

コメント