明治HD | 300 | 引け成ジャンケン |
ディーエヌエー | -100 | 引け成ジャンケン |
旭化成 | 740 | 場中決算 |
スシロー | 2000 | 場中決算 引き付けて引きつけて、最高のところで買ったのに 利確が早すぎた |
日油 | 0 | 場中決算 利確指値が低すぎた |
HENNGE | -1500 | 朝一入って逆行き |
BASE | -5600 | 決算 まさかの大ガラ |
オリエンタルランド | 200 | 引け成ジャンケン |
カバー | 1100 | 朝一に入る 利確が早すぎた |
クボタ | 100 | 場中決算 |
三菱重工 | 850 | 場中決算 下がったときに勇気をもって入れなかった |
住信SBI | 5000 | 場中決算 下がったところをスキャ 指値をずらしたのも× |
レシップ | 0 | 場中決算 |
三井不動産 | -550 | 場中決算 引け成ジャンケン |
NTT | 270 | 場中決算 |
中国電力 | 30 | |
アイフル | 200 | 場中決算 連買いからの下げ→上げ 入るポイントが高かった。1回押し目をまっていれば |
3040 |
場中決算の連続
スシローで一番いいところで入ったのに、利確が早すぎたのが反省点
住信SBIももうすこし取れた
一番ダメだったのは、三菱重工が下がってきて引きつけていたのに、ビビって入らなかったこと
コメント