買い:中国電力
売り:BIPROGY・スミダ・小松ウォール・キャノン・新日本科学・フジクラ・沖電気

| オルツ | 500 | 現物スキャ |
| ディーエヌエー | -3500 | 朝一に入ってガラ 見送りが正解 |
| JT | -300 | 引け成ジャンケン |
| マクニカ | 350 | 場中決算 連売りに突撃 |
| フジクラ | -5100 | 朝一に入ってガラ 見送りが正解だった |
| 森精機 | 3250 | 場中決算 いいところで入った 利確したあとに大リバ |
| アドバンテスト | -200 | 買うと下がる 相性が悪い |
| 三菱重工 | 100 | 1回下がってからのジワ上げ 入り直せなかった |
| 丸紅 | -300 | 引け成ジャンケン |
| 中国電力 | 2290 | SBIの上がる株に乗っかる |
| スクエニ | 700 | スキャ 引け成ジャンケン失敗 |
| 三菱商事 | 800 | バフェット効果でアゲアゲ 握れなかったよ・・・ |
| -1410 |
連休明けで上がるかと思ったら、朝から利確売りに押される
朝一に成買いで入って大失敗
朝一は見送りが正解だった

コメント