注目銘柄:GMOインターネット・アベジャ・シンスぺ

| GAテクノ | 2010 | NISA株を売る凡ミス |
| True Data | 800 | 特売りに入る |
| BASE | 95 | 売りで入った |
| 住友ファーマ | 2400 | 朝一に買いで入ったうまく利確できた |
| GMOインターネット | 10800 | 引けにかけてガラガラ 大引け直前で買いで入る |
| カバー | 300 | ダラダラ下げ 2000の節目でスキャ |
| ナイル | -200 | 特売りに突撃 |
| ログリー | 700 | 特売りに突撃 |
| 16905 |
米株が大幅下落で、日経先物も下げてはじまるが、思ったほど下がらない
日経は一時プラテン
朝一にヘッジで売りで入るが、それが原因でNISA株をまちがって売却してしまう・・・
それが最大の敗因
ZenmuとGMOインターネットは後場に大ガラが発生
引き付けて利確に成功した

コメント