注意事項:アメリカがある。警戒売りを警戒
注目銘柄:ゲンダイエージェンシー・M&A総研

| ダブルインバ | 1650 | 下がって来たところを、いい場所で利確 1000株でいいよね |
| トライアル | -700 | 乗るのが遅かった |
| ジンジブ | -700 | 連売りに飛び込むが、そのまま下落 |
| 住石 | -1000 | 終日ダラダラ下げ |
| ディーエヌエー | 1400 | うまくリバを取れた |
| シンスぺ | -1300 | 最後に跳ねる まだ元気がある |
| シャノン | 100 | 連売りに飛び込むが反応せず |
| 住友ファーマ | -1400 | 4倍上も、ダラダラ下げ |
| GMOインターネット | 5300 | 一日中強い 明日も監視か |
| カバー | -800 | まったくリバらず |
| アベジャ | 1700 | うまくリバを取れた |
| アドバンテスト | -1100 | 後場にリバったと思ったら頂点だった |
| M&A総研 | -1000 | 上がりそうな気配はあったが上がらず |
| スクエニ | 4300 | 後場に誤発注?? 上下に連買い・連売りを連発 うまく利確できていれば大勝だったのに |
| 6450 |
日経先物はー300スタート
米株を警戒して売りが進んで値を下げる展開
グロース、GMOインターネットやABEJAが強かった

コメント