注目銘柄:カプコン・ダイナミックマップ・三菱重工・西武・フジ
注意事項:権利落ち日
想定:GD→上げ
作戦:慎重に

ディーエヌエー | 4500 | もっと握れば良かった |
ダイナミックPF | -4900 | 釣られた 入るのも早過ぎた |
トヨコー | -600 | 釣られた |
BASE | 700 | 持ち越しを利確 |
フジ | -1350 | 利確が遅れた もっと伸びると思ってしまった |
カバー | -1400 | 利確が遅れた |
フジクラ | 1500 | 握れず・・・ |
アドバンテスト | -1600 | 売ったところが底 |
三菱重工 | -9300 | ジワ下げ、売ったところが底 |
MS&AD | -1900 | 場中に材料でバイン 握れず |
西武 | -4400 | 売ったところが底 |
東電 | -4500 | 利確遅れる |
スクエニ | 1000 | スキャ |
カプコン | -4900 | 売ったところが底 |
-27150 |
権利落ちで日経が大幅GSスタート
寄り底で日経が上がると決めつけたのがそもそもの原因
前日の関税ショックを耐えていたのが、今日になって売られる
底をついたのが14時ぐらい
買いで立ち向かったため大負け
もっとも今日は売りでなければ辛かった
敗因は、いろいろと銘柄に手を出したことと、IPOを触ったことか
もっと慎重さが必要
コメント