注目銘柄:JX金属・住友不動産
注意事項:権利付き週
想定:GD→上げ
作戦:朝一は慎重に

| ダブルインバ | 400 | 入るのが遅かった |
| ディーエヌエー | 700 | 前場の引け前に入る 抜けるのが早すぎた |
| VPJ | 2800 | IPO 連売りで入るがかなり危なかった S安へ一直線 ラッキーの一言 |
| JX金属 | -808 | 一日信用持ち越しのペナルティ 入り直すのが早かった |
| フジクラ | 4100 | 朝一以外はダラダラ下げ |
| アドバンテスト | 100 | 引け成ジャンケン |
| 三菱重工 | -2250 | 売りの判断は正しかった 上がってきてビビッてしまった |
| 三井不動産 | 700 | 買いで入ったがうまく握れず |
| 住友不動産 | 400 | スキャ |
| 西武 | -3600 | 朝一入ってガラ 10:30から上げ始める |
| 東電 | 6330 | 下がったときに強気にナンピンしていれば爆益だった 最近は電力が強い |
| 8872 |
米株上昇を受けて日経は大幅GUしてはじまるものの、二日連続の寄り天
半導体主導で下げる
JIX金属がとくがいからの寄り天
入るのが早すぎて思いっきり捕まる
現引きして持ち越したので、実質は負けている
東電に入れたので助かった
あとIPOはやはり危ない

コメント